Normativa
ATTIVITA’ | NORME DI RIFERIMENTO |
SCADENZIARIO/AZIONI |
VALUTAZIONE DEI RISCHI | ||
DVR (da redigere solo in presenza di dipendenti o equiparati) | D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | Non ha una scadenza ma va revisionato in presenza di variazioni nei rischi |
DUVRI | D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | Da redigere a cura del committente inserendo tutti i rischi che le imprese appaltatrici introducono all’interno dell’ambiente di lavoro. Non ha una scadenza ma va revisionato in presenza di variazioni dei rischi/imprese. Va redatto solo in presenza di rischi da interferenze legati alla presenza contestuale di due o più imprese all’interno dell’ambiente di lavoro. |
RAS | C.C. 1130, comma 6 | Il RAS (registro anagrafe sicurezza), che insieme al RAC (registro anagrafe condominiale) compone la cd “anagrafe condominiale”, è il documento funzionale alla gestione della sicurezza condominiale |
CONDOMINI CON DIPENDENTI (O EQUIPARATI) | ||
Corso di primo soccorso e corso antincendio al personale (PORTIERE) | D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | Validità anni 5 decorsi i quali necessità di aggiornamento di 2 ore pratiche per attività con livello di rischio 1(ex rischio basso) e di 5 ore (2 teoriche e 3 pratiche) per attività con livello di rischio 2 (ex rischio medio). Se non vi sono attività soggette al controllo dei VdF, è sufficiente il corso di aggiornamento di 2 ore |
ASCENSORE E CANCELLI | ||
IMPIANTO ASCENSORE | D.P.R. 162/1999 e s.m.i. | Verifica degli impianti ogni anni 2 |
IMPIANTO CANCELLO AUTOMATICO | Direttiva 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/2010 CPR 305/2011 UNI EN 12453/2022 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. |
Verifica degli impianti ogni anni 2 (per analogia con gli ascensori). Non esiste una definizione temporale della periodicità delle verifiche. |
IMPIANTO ELETTRICO | ||
Verifica dell’impianto di messa a terra | D.P.R. 462/2001 e s.m.i | Ogni 5 anni e ove presente il CPI ogni 2 |
Per impianti maggiori di 6kW | D.M. 37/2008 | Presenza di un progetto e aggiornamento dello stesso dopo eventuali modifiche impiantistiche. Presenza dichiarazione di conformità (anche per impianti inferiori a 6 kW). A prescindere dai kW, necessità di denunciare l’impianto all’INAIL in presenza di un luogo di lavoro . Per impianti esistenti, nel caso in cui la dichiarazione di conformità (DICO) manchi o sia irreperibile, questa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza (DIRI) ma solo per gli impianti installati tra il 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della L. 46/90) ed il 26 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08). |
LINEA VITA | ||
Ispezione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura | DPGR 6/R DEL 23.05.2016 (regione Piemonte) e norma UNI 11560 del 2022 | Il sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista del sistema di ancoraggio e dal progettista strutturale i quali possono inserire loro indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo. L’intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di due anni per i controlli riportati nei prospetti 1 (Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio), 2 (Controlli sul sistema di ancoraggio)e 3 (Controlli sulla struttura di supporto e sugli ancoranti) |
ACQUA | ||
Verifica di potabilità delle acque | D.Lgs 18 del 23.02.2023 |
Verifica di potabilità delle acque diretta a garantire che i valori di conformità e salubrità dell’acqua rispettati nel punto di consegna siano mantenuti fino al punto di utenza finale ( Art 5, comma 3) attraverso analisi batteriologica per il controllo dei seguenti parametri (allegato II, parte B, gruppo A): Escherichia Coli, Batteri Coliformi a 36°, Enterococchi intestinali, Microrganismi vitali a 22°). In presenza di determinate condizioni di rischio (es. esistenza di serbatoi o reti interne idriche vetuste), analisi dirette ad accertare la presenza di legionella o piombo.Dipende dal tipo di parametro e dal volume di acqua distribuito ogni giorno anche se solitamente viene richiesta su base biennale. |
CENTRALE TERMICA ED ALTEZZA EDIFICI | ||
SCIA antincendio – EX C.P.I (Certificato di prevenzione incendi) | D.P.R 151/2011 | Rinnovo ogni 5 anni (per edifici con impianti di produzione di calore superiore a 116 kw e autorimesse adibite al ricovero di veicoli con superficie complessiva coperta superiore a 300 mq), 10 anni per stabili con altezza superiore a 24 m |
GSA (gestione Sicurezza Antincendio) | D.M. 25/01/2019 | la gestione della sicurezza antincendio (GSA) è una misura antincendio organizzativa e gestionale dell’attività finalizzata ad assicurare, per tutta la durata di vita dell’attività, un livello di sicurezza adeguato in caso di incendio. |
Misure gestionali per edifici ad uso civile > 12 m (differenti per i diversi range di altezza) | DM 16/05/1987 n. 246 aggiornato con DM 25/01/2019 | Da aggiornare in presenza di variazione dei rischi |
Nel caso di luoghi di lavoro con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m | DM 3/09/2021 |